本网讯 10月8日下午,中国资本市场长三角发展论坛秘书处发布消息称,张铁军、 顺达智能、安泰股份、国贸酝领等第一批入围2015中国(长三角)优秀新三板挂牌公司候选企业名单出炉,现向社会公示。
本网(中国前沿资讯网)据悉,本次候选名单中有83家企业入围“2015 中国(长三角)新三板挂牌公司50强”,32家企业入围“中国(长三角)最具投资潜力新三板挂牌公司”,22家企业入围“2015中国(长三角)诚信新三板挂牌公司”。第一批入围企业公示期为一周,欢迎社会各界向论坛秘书处(中国上市公司网www.ipo123.cn)反馈意见,以提高本次活动的公开性、公平性、公正性。10月9-21日期间,部分参加测评的新三板挂牌公司将陆续收到第二批入围通知;10月21-27日,媒体公告当选企业名单;10月31日,2015中国资本市场长三角发展论坛在全国政协礼堂举办,届时邀请百余家优秀上市公司、优秀新三板挂牌公司的董事长、董事会秘书等高管来京参加论坛交流。
第一批入围2015年中国(长三角)优秀新三板挂牌公司候选企业名单
“2015 中国(长三角)新三板挂牌公司50强”候选名单(83家)
832374 丽岛新材 831135 永冠股份 830966 苏北花卉 832862 惠柏新材 833153 剧星传媒
832196 秦森园林 831568 张铁军 832265 芍花堂 830948 捷昌驱动 831235 点米科技
831180 华苏科技 830970 艾录股份 833067 中德宏泰 430622 顺达智能 831063 安泰股份
32177 晶鑫股份 430549 天弘激光 430475 陆道股份 830941 明硕股份 831518 波长光电
832922 浙皖中药 831872 宏微科技 430638 景格科技 430583 国贸酝领 430334 科洋科技
832534 东宝股份 831248 瑞德设计 833008 舜富压铸 832954 龙创设计 430276 晟矽微电
832761 煜鹏通讯 831424 薪泽奇 832208 尔格科技 430586 兴港包装 831763 康爱特
430716 爱力浦 832429 朗恩斯 831224 沈氏节能 831416 大成医药 833027 阳光金服
831112 哥伦布 833197 天晟股份 831555 天乐橡塑 831226 聚宝网络 832096 南铸科技
832389 睿思凯 831114 易销科技 831165 远洲股份 831172 华尔达 832691 路博石英
831540 京源环保 832512 万舜股份 830998 大铭新材 833080 百事特 832301 三信科技
831108 茶乾坤 830900 维福特 831959 香塘担保 832124 东南股份 830799 艾融软件
832139 沃田农业 832540 康沃动力 832541 镇江固废 830856 合矿股份 831723 恒晟农贷
831968 德润环保 832930 徕兹科技 833240 驰达科技 832450 中兴农贷 831897 远大信息
832959 立昌环境 833190 华生科技 833276 竹林居 832944 银信农贷 831342 大元广盛
831534 艾倍科 831441 瓷爵士 430521 康捷医疗 833301 亚迪 833158 马上游
831754 康能生物 831644 透平高科 831575 光辉互动
“中国(长三角)最具投资潜力新三板挂牌公司”候选名单(32家)
832862 惠柏新材 831568 张铁军 832265 芍花堂 830948 捷昌驱动 831235 点米科技
830970 艾录股份 833067 中德宏泰 430622 顺达智能 831063 安泰股份 832177 晶鑫股份
430549 天弘激光 831518 波长光电 430583 国贸酝领 430334 科洋科技 430276 晟矽微电
832761 煜鹏通讯 831224 沈氏节能 833027 阳光金服 831226 聚宝网络 830900 维福特
830799 艾融软件 832139 沃田农业 831723 恒晟农贷 832930 徕兹科技 833240 驰达科技
832450 中兴农贷 832959 立昌环境 833276 竹林居 831534 艾倍科 831575光辉互动
830890 海魄科技 832247 晶品新材
“2015中国(长三角)诚信新三板挂牌公司”候选名单(22家)
832862 惠柏新材 831235 点米科技 830970 艾录股份 832177 晶鑫股份 831518 波长光电
430583 国贸酝领 430334 科洋科技 430276 晟矽微电 832761 煜鹏通讯 832208 尔格科技
831224 沈氏节能 833027 阳光金服 830900 维福特 830799 艾融软件 832139 沃田农业
832540 康沃动力 831723 恒晟农贷 833240 驰达科技 832450 中兴农贷 832959 立昌环境
831575 光辉互动 832247 晶品新材 |